Produs recomandat
Pachet filtru vin Rover Colombo 12 inox, capacitate 500 L/h, 12 placi, cu Vinometru Xelon® si furtun
In stoc
1.480,00 lei TVA inclus
Evaluat la 5.00 din 5
SUPORT TELEFONIC (037) 123 5857
In stoc
54,00 lei TVA inclus
AMISTAR, fungicid sistemic adecvat pentru combaterea bolilor la un numar mare de culturi, avand actiune preventiva si curativa.
Substanta activa: azoxistrobin 250 g/litru
• IMPORTANT: Produs ORIGINAL Syngenta!
Amistar actioneaza in doua moduri: sistemic si translaminar pe frunze. Amistar intrerupe cliclul de viata al agentilor patogeni, prin inhibarea mobilitatii si germinatiei zoosporilor, astfel reducand riscul unor infectii secundare. Substanta activa Azoxistrobin patrunde in mod treptat in frunze.
Cultura | Agent de daunare (boala) | Doza omologata | Timp de pauza |
Ardei (camp, sere si solarii) | Fainarea Alternarioza Putregai cenusiu Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Arpagic (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Broccoli | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Capsun (spatii protejate) | Fainare Antracnoza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Cartof | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Cartof | Rizoctonioza (aplicare pe rand) | 3 l/ha se aplica la plantare sau inainte de plantare, pe rand | 7 zile |
Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Ceapa (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Fasole (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Putregai alb Rugina | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Grau | Fainarea Patarea reticulara Rugina Septorioza Fusarioza Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Mazare (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Morcov (camp) | Fainare Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Orz | Fainarea Patarea reticulara Rugina Fusarioza Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Pepene galben | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepeni verzi | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepiniere silvice | Melampsora Antracnoza Septorioza Inrosirea si caderea acelor de pin | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Plante ornamentale (camp si sere) | Fainare, rugina, mucegai, rugina alba Alternarioza, putregai, antracnoza Rugina bruna, mana, caderea plantutelor Septorioza, rizoctonioza | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Porumb pentru producere de samanta | Rugina Patarea cenusie a frunzelor de porumb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | - |
Praz (camp) | Alternarioza Mana Rugina Patarea purpurie | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Rapita pentru ulei | Alternarioza Putregaiul alb Putregaiul tulpinilor de rapita Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Salata (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Putregai cenusiu Putregai alb Caderea plantelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Secara | Rugina Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Tomate (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Alternarioza Patarea cafenie
| 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Triticale | Fainare, rugina, arsura frunzelor Septorioza, fusarioza, patare oculara | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Varza (camp si spatii protejate) | Alternarioza Putregai cenusiu Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza Mana Fainare | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Greutate | Nu se aplică |
---|---|
Marca | |
Ambalaj |
75ml |
Livrearea se face prin curierat rapid (Sameday, GLS, DSC, Palex). Comenzile plasate pana la ora 13:00, sunt expediate in acelasi zi lucratoare. Livrarea produselor se face imediat fara confirmare suplimentara telefonica, va vom contacta doar in cazuri exceptionale (ex. date incomplete). Toate informatiile despre livrare (nr awb, etc) se trimite pe mail si sau sms.
Pentru informatii suplimentare click aici.
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
In stoc
Stoc epuizat
In stoc
In stoc
In stoc
In stoc
In stoc
In stoc
Datorita volumului crescut livrarea comenziilor pot intarzia intre 24-48ore. Pentru o comunicare cat mai eficienta ne puteti contacta pe whatsapp: (037) 123 5857
Nu ai inca un cont?
Creați un cont
Recenzii
Nu există recenzii până acum.