Topas este unul dintre cele mai folosite fungicide sistemice din lume 🌍, ideal pentru combaterea fainarii la un numar mare de culturi agricole 🌾🍇🍓. Cu actiune preventiva, curativa si prin vapori, Topas ofera protectie chiar si zonelor neatinse direct de tratament 🛡️.
✅ De ce sa alegi Topas?
🚀 Actiune sistemica rapida – patrunde in frunze si protejeaza planta din interior
🌬️ Actiune prin vapori – ajunge si in zonele din planta care nu au fost atinse direct
🌧️ Rezistent la ploaie – eficienta mentinuta chiar si dupa 3-4 ore de la aplicare
🧬 Contine penconazol, substanta activa care blocheaza dezvoltarea ciupercilor din interior
⛔ Opreste biosinteza sterolilor (ergosterol) esentiali pentru ciuperci
🔁 Utilizare si eficienta
Aplicarea preventiva este recomandata pentru a evita infestarea iremediabila a culturilor 🌱. Totusi, Topas are si efect curativ, ideal in fazele incipiente ale infectiei. Durata de protectie este de 7-14 zile, in functie de:
📌 Intervalul mai scurt (7 zile) este recomandat in caz de risc ridicat de infectie.
🎯 Ideal pentru:
Vita de vie 🍇
Legume 🥬
Pomii fructiferi 🍏
Plante ornamentale 🌺
Omologari:
Cultura | Agentul patogen | Doza | Timp de pauza |
Ardei (camp, sera si solar) | Leveillula taurica | 0,35-0,5 l/ha | 3 zile |
Castraveti (sera) | Sphaerotheca fuliginea | 0,25-0,5 l/ha | 3 zile |
Arbusti fructiferi (coacaz negru, agrise camp) | Sphaerotheca mors-uvae, Cronartium ribicola | 0,25-0,5 l/ha | 28 zile |
Vita de vie | Uncinula necator | 0,3-0,5 l/ha | 28 zile |
Guignardia spp. | 0,3 l/ha |
Mar | Podosphaera leucotricha | 0,3-0,5 l/ha | 14 zile |
Trandafir | Sphaerotheca pannosa var.rosae | 0,5 l/ha | – |
Castraveti (camp, sera, solar) | Erysiphe cichoracearum | 0,5 l/ha | 3 zile |
Mur, Zmeur | Podosphaera aphanis | 0,4 l/ha | 3 zile |
Pepene galben (camp, sera, solar) | Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea | 0,5 l/ha | 3 zile |
Pepene verde (camp, sera, solar) | Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea | 0,5 l/ha | 3 zile |
Dovleac (camp, sera, solar) | Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea | 0,5 l/ha | 3 zile |
Capsun (camp, sera, solar) | Sphaeroteca macularis | 0,5 l/ha | 3 zile |
Tomate (camp, sera, solar) | Leveillula taurica | 0,5 l/ha | 14 zile |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.