Insecticid MAVRIK 2 F - Adama
Mod de actiune:
MAVRIK 2 F contine substanta activa tau-fluvalinat, obtinuta dintr-un aminoacid denumit valina, care se gaseste in cazeina din lapte. Tau-fluvalinat este un piretroid de sinteza unic, intrucat spre deosebire de toti ceilalti piretroizi actioneaza in mod diferit asupra sistemului nervos al daunatorilor tinta. Astfel, tau-fluvalinat mentine deschise canalele de sodiu de la nivelul terminatiilor nervoase si in felul acesta afecteaza procesul de depolarizare a membranei celulare, provocand grave perturbari metabolice, hiperactivitate dezordonata si in final moartea daunatorilor. Aceasta substanta activa se caracterizeaza printr-o mai mare foto- si termo-stabilitate, o solubilitate sporita in lipide (traverseaza mai repede cuticula insectelor) si un spectru de combatere mai specific, principalele tinte fiind insectele sugatoare (afide, tripsi si purici de frunza), dar si unele insecte cu aparat de ros (coleoptere si lepidoptere). Totodata, datorita insolubilizarii sale in apa, MAVRIK 2 F este foarte rezistent la spalarea de catre ploi.
Mod de utilizare:
Aplicarea sa se poate face la temperaturi mai ridicate decat in cazul majoritatii piretroizilor, fara ca efectul de combatere sa se diminueze.De asemenea, MAVRIK 2 F este mai stabil si are o perioda de actiune indelungata, avand totodata si un efect de protejare a entomofaunei utile si mai ales a insectelor polenizatoare (albine, bondari), asupra carora este total inofensiv. Asupra organismelor tinta actioneaza atat prin contact cat si prin ingestie, avand si efect rezidual de lunga durata si un efect de knock-down foarte evident (ca urmare a penetrarii mai rapide prin cuticula).
Omologari:
Cultura | Agentul daunator | Doza |
Livezi de piersic | Paduchele verde (Myzodes persicae) | 0,5 l/ha in 1000 l apa (0,05 %) |
Plantatii de prun | Paduchele cenusiu (Hyalopterus pruni) | 0,5 l/ha in 1000 l apa (0,05 %) |
Plantatii de mar si pepiniere | Afide (Aphis pomi) | 0,750 l/ha in 1500 l apa (0,05 %) |
Grau | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,2 l/ha |
Rapita | Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae),
Gargarita tulpinii (Ceutorrhynchus napi), Gandacul lucios (Melighethes aenneus), Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0,2 l/ha |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata), Afide | 0,2 l/ha |
Plante ornamentale (din spatii deschise – parcuri, sere si solarii) | Tripsi (Thrips spp.) | 0,5 l/ha in 1000 l apa (0,05 %) |
Plante ornamentale (material saditor) din culturi de sera | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,4 l/ha in 1000 l apa (0,4 %) |
Livezi de mar | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0,750 l/ha in 1500 l apa (0,05 %) |
Capsun | Paduchele verde mic al capsunului (Chaetosiphon fragaefolii) | 0,5 l/ha in 1000 l apa (0,05 %) |
Castraveti solarii | Paduchele castravetilor (Cerosipha gossypii) | 0,05 % |
Varza | Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,05 % |
Ceapa | Trips (Thrips tabaci) | 0,05 % |
Orz | Afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum padi, Schiyaphis graminum) | 0,2 l /ha |
Varza | Buha verzei (Mamestra brasicae, L1 – L2) | 0,3 l/ha in 600 l apa (0,05 %) |
Tomate camp | Omida fructelor (Helicoverpa armigena),
Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 0,5 l/ha in 1000 l apa (0,05 %) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.