Erbicid TOTAL AGRO GLYFO GREEN - Sinon Corporation
Mod de actiune:
Este un erbicid total pentru combaterea buruienilor cu frunza ingusta si cu frunza lata, anuale si perene. Este utilizat de asemenea si pentru desicarea unor culturi inainte de recoltare. Se aplica pe buruienile rasarite. Primele semne de ofilire ala buruienilor apar dupa 24 ore de la aplicare iar in circa 3 saptamani, in functie de specie, se usuca complet. Solul nu trebuie lucrat si nici plantele taiate, pentru ca erbicidul sa poate ajunge la radacini.
Omologari:
Înainte de semănat: se așteaptă ca buruienile să crească pănă la 10-15 cm, apoi se erbicidează după care, la o saptămână, se poate semăna.
Pe miriști: după recoltarea culturii, se lasă un timp ca buruienile perene să crească suficient, se aplică Glyphocover, dupa care solul se menține nelucrat aproximativ 3 săptâmăni.
La lucernă: pentru combaterea cuscutei se aplică la 3-5 zile după cosire, când plantele de lucernă nu mai au frunze care să preia erbicidul.
În plantațiile de pomi și viță de vie: aplicarea se face când buruienile au cca.20 cm. Este recomandată folosirea ecranelor de protecție sau eliminarea prealabilă a lăstarilor pomilor și butucilor de viță de vie, care pot intra în contact cu soluția de stropit.
Pe canale, drumuri, căi ferate: se aplică atunci când buruienile au răsărit în număr cât mai mare. Buruienile perene trebuie să nu fi depășit fază de înflorire.
CULTURĂ | ORGANISM ȚINTĂ | DOZĂ |
MIRIŞTI ŞI TERENURI CULTIVATE; DISTRUGEREA STRATURILOR VERZI DĂUNĂTOARE. TOATE CULTURILE ALIMENTARE (RESTURI VEGETALE) | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha |
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha | |
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | 1, 5 l/ha | |
GRÂU, ORZ, OVĂZ, GRÂU DURUM, MAZĂRE, FASOLE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
POST-PLANTARE ȘI PRE-EMERGENTĂ DE GRÂU, ORZ, OVĂZ, RAPIȚĂ, MAZĂRE, FASOLE, MUȘTAR, CEAPĂ, PRAZ | Samulastra de cereale și buruieni anuale | 1, 5 l/ha |
RAPIȚĂ ȘI IN | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
MUȘTAR | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
PĂŞUNI | Pajişti de 1-2 ani fără buruieni perene | 3 l/ha |
Pajişti de 2-4 ani cu buruieni perene | 4 l/ha | |
Pajişti de 4-7 ani | 5 l/ha | |
Pajişti permanente | 6 l/ha | |
SUPRAFEŢE DURE, SUPRAFEŢE NATURALE CARE NU SUNT DESTINATE VEGETAŢIEI , SUPRAFEŢE PERMEABILE CARE ACOPERĂ SOLUL, APE ÎNCHISE, TERENURI IMEDIAT ADIACENTE | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha | |
TOATE CULTURILE ALIMENTARE ŞI CULTURILE FURAJERE (DISTRUGERE, ÎNAINTE DE ÎNSĂMÂNŢARE/PLANTARE) | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha | |
SUPRAFEŢE VERZI PE TERENURI, NEDESTINATE PRODUCŢIEI AGRICOLE (DISTRUGERE ÎNAINTE DE PLANTARE) | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha | |
MĂR, PĂR | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene" | 5 l/ha |
PRUN, CIREŞ, PRUN GOLDAN | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | 5 l/ha |
PĂDURI, PEPINIERE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. Controlul buruienilor pre-plantare. | 5 l/ha |
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. Controlul buruienilor post-plantare. | 4 l/ha | |
Combaterea rododendronului | 10 l/ha |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.