Cultura | Doza | Perioada de aplicare | Timp de pauza |
Mazare | 4 l/ha | dupa semanat pana la aparitia cotiledoanelor la suprafata solului | - |
Naut | 4 l/ha | dupa semanat pana la aparitia cotiledoanelor la suprafata solului | - |
Floarea soarelui | 4 l/ha | dupa semanat pana la aparitia cotiledoanelor | - |
Cartof | 4 l/ha | dupa semanat pana la aparitia cotiledoanelor | - |
Ceapa bulbi | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente, primul 1,5 l/ha si al doilea 1 l/ha | dupa semanat pana la aparitia clar vizibila a celei de a 5-a frunza | 90 zile |
Ceapa esalot | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente, primul 1,5 l/ha si al doilea 1 l/ha | dupa semanat pana la aparitia clar vizibila a celei de a 5-a frunza | 90 zile |
Ceapa perena de tuns | 2,5 l/ha | preemergent | - |
Ceapa seminte | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente, primul 1,5 l/ha si al doilea 1 l/ha | dupa semanat pana la aparitia clar vizibila a celei de a 5-a frunza | 90 zile |
Coriandru pentru seminte | 2,5 l/ha | preemergent | - |
Fasoale boabe de toamna | 3 l/ha | dupa semanat pana la apartia tulpinitei la suprafata solului | - |
Fasoale boabe de primavara | 4 l/ha | dupa semanat pana la apartia tulpinitei la suprafata solului | - |
Fenicul | 2,5 l/ha | preemergent, imediat dupa semant | 90 zile |
Fenicul pentru seminte | 2,5 l/ha | preemergent | - |
Galbenele | 2,5 l/ha | preemergent | 90 zile |
Gentiana | 2,5 l/ha | postemergent | 70 zile |
Hasmatuchi pentru seminte | 2,5 l/ha | preemergent | - |
Leustean | 2,5 l/ha | preemergent, dupa insamantare | 90 zile |
Linte uscata | 4 l/ha | preemergent, dupa semanat pana la BBCH 08 | - |
Lucerna | 2 l/ha | dupa cosire | - |
Lucerna pentru seminte | 0,3 l/ha | BBCH 13-15 (pentru cultura tanara) | - |
Lupin | 4 l/ha | dupa semanat pana la BBCH 08, preemergent | - |
Marar | 2,5 l/ha | dupa semanat pana la rasarire, preemergent | 90 zile |
Mazare de toamna | 3 l/ha | dupa semanat pana la apartia tulpinitei la suprafata solului | - |
Mazare de toamna uscata, naut uscat | 3 l/ha | dupa semanat pana la apartia tulpinitei la suprafata solului | - |
Mazare dulce si mazariche | 3 l/ha | preemergent | - |
Morcov | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente, primul 1,5 l/ha si al doilea 1 l/ha | dupa semanat pana la BBCH 03, in preemergenta | 70 zile |
Musestel | 2,5 l/ha | preemergent | 90 zile |
Pastarnac | 2,5 l/ha | dupa semanat pana la BBCH 03, in preemergenta | 70 zile |
Patrunjel | 2,5 l/ha | dupa semanat pana la BBCH 03, in preemergenta | 90 zile |
Praz pentru seminte | 4 l/ha | preemergent sau postemergent (dupa iesirea din iarna cand plantele isi reiau activitatea) | - |
Telina de frunze pentru seminte | 2,5 l/ha | BBCH 14-18 (de la 4 la 8 frunze complet desfacute) | - |
Telina pentru frunze | 2,5 l/ha | BBCH 14-18 (de la 4 la 8 frunze complet desfacute) | 90 zile |
Telina pentru radacini | 2,5 l/ha | BBCH 14-15 (de la 4 la 5 frunze complet desfacute) | - |
Topinambur | 2,5 l/ha | de la semanat pana la BBCH 08, preemergent | 90 zile |
Tutun | 2,5 l/ha | preemergent | - |
Usturoi | 4 l/ha | de la semanat pana la BBCH 03 | - |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.